Počty žáků přijímacího řízení
Pro školní rok 2010-2011| I) Obory vzdělání s maturitní zkouškou | Počet příjímaných žáků |
ŠVP Autotronik 39-41-L/01 | 30 |
ŠVP Počítačové řízení a bezpečnostní systémy 26-41-L/01 | 30 |
ŠVP Elektrotechnická a Instalatérská zařízení 39-41-L/02 | 30 |
ŠVP Strojník požární techniky 39-08 M/01 | 30 |
| II) Obory vzdělání s výučním listem | Počet příjímaných žáků |
ŠVP Automechanik 23-68-H/01 | 30 |
ŠVP Elektrikář 26-51-H/01 | 30 |
ŠVP Instalatér 36-52-H/01 | 24 |
ŠVP Zámečník 23-51-H/01 | 24 |
ŠVP Zedník 36-67-H/01 | 24 |
| III) Obory vzdělání s maturitní zkouškou - nástavbové studium | Počet příjímaných žáků |
Provozní elektrotechnika 26-41-L/506 | 30 |
Provozní technika 23-43-L/506 |






